O inversor de bomba solar obtém energia de corrente contínua de células solares , e a converte em energia elétrica para acionar a bomba d'água. De acordo com a intensidade da luz solar, use o algoritmo MPPT, o inversor da bomba solar ajusta a frequência de saída para fazer uso máximo da energia solar.
Marca:
JntechItem número.:
JNP4KH-V6Origem do Produto:
Anhui,ChinaCor:
BluePorto de embarque:
Nanjing, Ningbo, Shanghai,Shenzhen,GuangzhouTempo de espera:
7DaysINTRODUÇÃO
Este inversor de bomba soalr é especialmente projetado para irrigação de campo, sistema de bomba de água potável em pequenas cidades, usando design híbrido com complementação on-line solar e de energia elétrica / DG.
Recursos:
8. Controle de operação totalmente automático, partida suave e parada suave, uma chave para iniciar.
Item \ Modelo | JNP2K2H-V6 | JNP3KH-V6 | JNP3K7H-V6 | JNP4KH-V6 | JNP5K5H-V6 | JNP7K5H-V6 |
Entrada DC | ||||||
Máx. tensão DC de entrada | 880V | 880V | 880V | 880V | 880V | 880V |
Tensão MPPT recomendada | 460 ~ 850V | 460 ~ 850V | 460 ~ 850V | 460 ~ 850V | 460 ~ 850V | 460 ~ 850V |
Máx. entrada de corrente DC | 15A | 15A | 15A | 15A | 30A | 30A |
Eficiência MPPT | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% |
Máx. tensão DC de entrada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Parâmetros de entrada do utilitário / diesel | ||||||
VDC | 360 ~ 460Vac (3PH) | 360 ~ 460Vac (3PH) | 360 ~ 460Vac (3PH) | 360 ~ 460Vac (3PH) | 360 ~ 460Vac (3PH) | 360 ~ 460Vac (3PH) |
Frequência | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
Lado de saída AC | ||||||
Máx. potência do motor correspondente | 2,2 kW | 3kW | 3,7 kW | 4kW | 5,5 kW | 7,5kW |
Tensão nominal de saída | 380 ~ 460Vac (3PH) | 380 ~ 460Vac (3PH) | 380 ~ 460Vac (3PH) | 380 ~ 460Vac (3PH) | 380 ~ 460Vac (3PH) | 380 ~ 460Vac (3PH) |
Faixa de saída de freqüência | 0 ~ 50 / 60Hz | 0 ~ 50 / 60Hz | 0 ~ 50 / 60Hz | 0 ~ 50 / 60Hz | 0 ~ 50 / 60Hz | 0 ~ 50 / 60Hz |
Corrente nominal de saída | 6A | 7A | 9A | 10A | 13A | 18A |
Sistema | ||||||
Nível de proteção | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Faixa de temperatura ambiente operacional | -25 ~ 60 ℃ | -25 ~ 60 ℃ | -25 ~ 60 ℃ | -25 ~ 60 ℃ | -25 ~ 60 ℃ | -25 ~ 60 ℃ |
Tipo de resfriamento | resfriamento natural | resfriamento natural | resfriamento natural | resfriamento natural | resfriamento natural | resfriamento natural |
Exibição | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Comunicação | RS485 / GPRS | RS485 / GPRS | RS485 / GPRS | RS485 / GPRS | RS485 / GPRS | RS485 / GPRS |
Altitude | 3000m, operação de redução de escala acima de 3000m | 3000m, operação de redução de escala acima de 3000m | 3000m, operação de redução de escala acima de 3000m | 3000m, operação de redução de escala acima de 3000m | 3000m, operação de redução de escala acima de 3000m | 3000m, operação de redução de escala acima de 3000m |
Barulho | <50dB | <50dB | <50dB | <50dB | <50dB | <50dB |
Conheça o critério | EN 50178; IEC / EN 62109-1; IEC61800 | EN 50178; IEC / EN 62109-1; IEC61800 | EN 50178; IEC / EN 62109-1; IEC61800 | EN 50178; IEC / EN 62109-1; IEC61800 | EN 50178; IEC / EN 62109-1; IEC61800 | EN 50178; IEC / EN 62109-1; IEC61800 |
Tamanho de especificação (W / H / D) | 265/330/150 (mm) | 265/330/150 (mm) | 265/330/150 (mm) | 265/330/150 (mm) | 265/330/150 (mm) | 265/330/150 (mm) |
Peso | 11,8 kg | 11,8 kg | 11,8 kg | 11,8 kg | 11,8 kg | 11,8 kg |
ISO9001, IS014001, OHSAS18001, TUV, CE, sistema de gestão de crédito AAA, qualificação de terceiro nível de construção de projetos de energia, empresas nacionais de alta tecnologia