inversor de bomba solar obtém energia de corrente contínua de células fotovoltaicas e as converte em energia elétrica para acionar a bomba de água. de acordo com a intensidade da luz solar, use MPPT algoritmo, o inversor ajusta a freqüência de saída para fazer uso máximo da energia solar.
Recursos:
8.Totalmente controle de operação automática, partida suave e parada suave, autônomo.
Marca:
JntechItem número.:
JNP3K7HOrigem do Produto:
Anhui,ChinaCor:
BluePorto de embarque:
Shnaghai,Ningbo,NanjingTempo de espera:
7Daysintrodução
Este produto é especialmente projetado para irrigação de pequeno campo, água potável em sistema de bomba de pequenas cidades, usando projeto híbrido com energia solar e utilidade / DG energia online complementação.
Recursos:
8.Totalmente controle de operação automática, partida suave e parada suave, uma tecla para iniciar.
modelo | JNP550L-V5 | JNP750L-V5 | JNP1K1L-V5 | JNP1K5L-V5 | JNP2K2H-V5 |
Máx, PV entrada | 450V | ||||
MPPT Voltagem | 460-850Vdc | ||||
Máx. MPPT eficiência | > 99% | ||||
entrada ac | 360-460Vac , Trifásico , 50 / 60 Hz | ||||
resultado | 0,55kw | 0,75kw | 1.1kw | 1.5kw | 2.2KW |
voltagem de saída | 380-460 Vca, trifásico, 50 / 60 Hz | ||||
corrente de saída | 5A | 6A | 9A | 11A | 15A |
proteção | IP65 | ||||
Temperatura de operação | -25 ~ +60 ℃ , acima de 60 ℃ precisa reduzir a operação | ||||
maneira de esfriar | resfriamento natural | ||||
exibição | lcd | ||||
comunicação | RS485 / GPRS | ||||
Tamanho | 265 * 330 * 150 mm | ||||
peso | 5,5 kg |
modelo | JNP2K2H | JNP3KH | JNP4KH | JNP5K5H | JNP7K5H |
Máx, PV entrada | 880 V | ||||
MPPT Voltagem | 460-850Vdc | ||||
Máx. MPPT eficiência | 99% | ||||
entrada ac | 360-460Vac , Trifásico , 50 / 60 Hz | ||||
resultado | 2.2kw | 3kw | 4kw | 5.5kw | 7,5KW |
voltagem de saída | 380-460 Vca, trifásico, 50 / 60 Hz | ||||
corrente de saída | 6A | 7A | 9A | 13A | 18A |
proteção | IP65 | ||||
Temperatura de operação | -25 ~ +60 ℃ , acima de 60 ℃ precisa reduzir a operação | ||||
maneira de esfriar | resfriamento natural | ||||
exibição | lcd | ||||
comunicação | RS485 / GPRS | ||||
Tamanho | 265 * 330 * 150 mm | ||||
peso | 5,5 kg |
ISO9001, IS014001, OHSAS18001, TUV, CE, sistema de gestão de crédito AAA, qualificação de terceiro nível de construção de projetos de energia, empresas nacionais de alta tecnologia