inversor de bomba solarObtém energia atual direta do painel solar e converte-a em energia elétrica para conduzir a água Bomba. De acordo com a intensidade da luz do sol, aproveite MPPT Algoritmo, o inversor da bomba solar ajusta a frequência de saída para fazer uso máximo de energia solar.
Marca:
JntechItem número.:
JNP550LOrigem do Produto:
Anhui,ChinaCor:
BluePorto de embarque:
Shnaghai,Ningbo,NanjingTempo de espera:
7Dayspoder Faixa:
Jntech inversor de bomba solar V5 Série de baixa tensão | Jntech Inversor da bomba solar v5 Série de alta tensão |
JNP550L --550W | Jnp2k2h --2.2kw |
JNP750L --750W | JNP3KH --3kw |
Jnp1k1l --1.1kw | Jnp3k7h --3,7kw |
JNP2K2L (SE ) --2.2kw | Jnp4kh --4kw |
JNP3KL --3kw | JNP5K5H --5,5kw |
JNP3K7L --3,7kw | JNP7K5H --7,5kw |
JNP4KL --4kw |
Características:
2. Controle de operação totalmente automático, start shot e parada suave, uma tecla para Iniciar;
modelo | JNP550L-V5 | JNP750L-V5 | JNP1K1L-V5 | JNP1K5L-V5 | JNP2K2L-SE-V5 | JNP2K2L-V5 | JNP3KL-V5 | Jnp3k7l-v5 | JNP4KL-V5 |
PV entrada | |||||||||
D.C. Max. tensão de entrada | 450V | 450V | 450V | 450V | 450V | 480V | 480V | 480V | 480V |
Recomendado MPPT Voltagem | 80 ~ 400V | 105 ~ 400V | 130 ~ 400V | 150 ~ 400V | 150 ~ 400V | 200 ~ 450V | 200 ~ 450V | 200 ~ 450V | 200 ~ 450V |
D.C. M. AX. corrente de entrada | 15A | 15A | 15A | 15A | 20A | 15A | 30A | 30A | 30A |
Max. MPPT Effiffifficital | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% |
Número de string | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. |
A.c. eu nput | |||||||||
Voltagem | 198 ~ 265VAC, 1PH | 198 ~ 265VAC, 1PH | 198 ~ 265VAC, 1PH | 198 ~ 265VAC, 1PH | 198 ~ 265VAC, 1PH | 198 ~ 264VAC, 1PH | 198 ~ 264VAC, 1PH | 198 ~ 264VAC, 1PH | 198 ~ 264VAC, 1PH |
frequência | 50Hz / 60Hz (± 3%) | 50Hz / 60Hz (± 3%) | 50Hz / 60Hz (± 3%) | 50Hz / 60Hz (± 3%) | 50Hz / 60Hz (± 3%) | 50Hz / 60Hz (± 3%) | 50Hz / 60Hz (± 3%) | 50Hz / 60Hz (± 3%) | 50Hz / 60Hz (± 3%) |
A.c. Outpu T. | |||||||||
M. AX. Potência de saída do motor | 0.55kw | 0.75kw | 1.1kw | 1.5kw | 2.2kw (3PH) / 1.5kw (1ph) | 2.2kw | 3kw (3ph) / 2.2kw (1ph) | 3.7KW (3PH) / 2.2kw (1ph) | 4kw (3ph) / 2.2kw (1ph) |
tensão de saída classificada | 220 / 230VAC (1PH ou 3PH) | 220 / 230VAC (1PH ou 3PH) | 220 / 230VAC (1PH ou 3PH) | 220 / 230VAC (1PH ou 3PH) | 220 / 230VAC (1PH ou 3PH) | 220 / 230VAC (1PH ou 3PH) | 220 / 230VAC (1PH ou 3PH) | 220 / 230VAC (1PH ou 3PH) | 220 / 230VAC (1PH ou 3PH) |
Caixa de frequência de saída | 0 ~ 50 / 60Hz | 0 ~ 50 / 60Hz | 0 ~ 50 / 60Hz | 0 ~ 50 / 60Hz | 0 ~ 50 / 60Hz | 0 ~ 50 / 60Hz | 0 ~ 50 / 60Hz | 0 ~ 50 / 60Hz | 0 ~ 50 / 60Hz |
Max.Output atual | 5a | 6a | 9A | 11a | 13A | 15A | |||
sistema | |||||||||
Protecti no nível | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Operati ng temperatura | -25 ~ 60 ℃ | -25 ~ 60 ℃ | -25 ~ 60 ℃ | -25 ~ 60 ℃ | -25 ~ 60 ℃ | -25 ~ 60 ℃ | -25 ~ 60 ℃ | -25 ~ 60 ℃ | -25 ~ 60 ℃ |
Maneira de resfriamento | refrigeração natural | refrigeração natural | refrigeração natural | refrigeração natural | refrigeração natural | refrigeração natural | refrigeração natural | refrigeração natural | refrigeração natural |
exibição | RS485, GPRS / Bluetooth (sem LCD) opcional | RS485, GPRS / Bluetooth (sem LCD) opcional | RS485, GPRS / Bluetooth (sem LCD) opcional | RS485, GPRS / Bluetooth (sem LCD) opcional | RS485, GPRS / Bluetooth (sem LCD) opcional | RS485, GPRS / Bluetooth (sem LCD) opcional | RS485, GPRS / Bluetooth (sem LCD) opcional | RS485, GPRS / Bluetooth (sem LCD) opcional | RS485, GPRS / Bluetooth (sem LCD) opcional |
Alti Tude | 3000m, acima de3000m NECESSIDADE Data Operarti ng. | 3000m, acima de3000m NECESSIDADE Data Operarti ng. | 3000m, acima de3000m NECESSIDADE Data Operarti ng. | 3000m, acima de3000m NECESSIDADE Data Operarti ng. | 3000m, acima de3000m NECESSIDADE Data Operarti ng. | 3000m, acima de3000m NECESSIDADE Data Operarti ng. | 3000m, acima de3000m NECESSIDADE Data Operarti ng. | 3000m, acima de3000m NECESSIDADE Data Operarti ng. | 3000m, acima de3000m NECESSIDADE Data Operarti ng. |
emissão de ruído | <50db | <50db | <50db | <50db | <50db | <50db | <50db | <50db | <50db |
conformidade | en 50178; IEC / en 62109-1; IEC61800 | en 50178; IEC / en 62109-1; IEC61800 | en 50178; IEC / en 62109-1; IEC61800 | en 50178; IEC / en 62109-1; IEC61800 | en 50178; IEC / en 62109-1; IEC61800 | en 50178; IEC / en 62109-1; IEC61800 | en 50178; IEC / en 62109-1; IEC61800 | en 50178; IEC / en 62109-1; IEC61800 | en 50178; IEC / en 62109-1; IEC61800 |
Dimensão (W / h / d) | 265 / 330 / 150 (mm) | 265 / 330 / 150 (mm) | 265 / 330 / 150 (mm) | 265 / 330 / 150 (mm) | 265 / 330 / 150 (mm) | 265 / 330 / 150 (mm) | 265 / 330 / 150 (mm) | 265 / 330 / 150 (mm) | 265 / 330 / 150 (mm) |
peso | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg |
ISO9001, IS014001, OHSAS18001, TUV, CE, sistema de gestão de crédito AAA, Qualificação de terceiro nível de construção de projetos de energia, empresas nacionais de alta tecnologia