1. Ampla gama de faixas de tensão de entrada MPPT;
2. Uso externo, grau de proteção IP65, adapta-se a ambientes de aplicação agressivos;
3. Funções de comunicação RS485 e GPRS, monitoramento remoto e gerenciamento start-stop através de dispositivos móveis
Marca:
JntechItem número.:
JNP550LOrigem do Produto:
Anhui,ChinaCor:
BluePorto de embarque:
Shnaghai,Ningbo,NanjingTempo de espera:
7DaysINTRODUÇÃO
Este inversor de bomba solar híbrida de produto é especialmente projetado para irrigação de pequenos campos, sistema de bomba de água potável em pequenas cidades, usando design híbrido com complementação on-line solar e de utilidade pública / DG Energy.
Características:
8. Controle de operação totalmente automático, partida suave e parada suave, uma tecla para iniciar.
Modelo | JNP550L-V5 | JNP750L-V5 | JNP1K1L-V5 | JNP1K5L-V5 | JNP2K2L-SE-V5 | JNP2K2L-V5 | JNP3KL-V5 | JNP3K7L-V5 | JNP4KL-V5 |
Entrada fotovoltaica | |||||||||
CC máx. Tensão de entrada | 450 V | 450 V | 450 V | 450 V | 450 V | 480 V | 480 V | 480 V | 480 V |
Tensão MPPT recomendada | 80~400V | 105~400V | 130~400V | 150~400V | 150~400V | 200~450V | 200~450V | 200~450V | 200~450V |
CC máx . Corrente de entrada | 15A | 15A | 15A | 15A | 20A | 15A | 30A | 30A | 30A |
Máx. Eficiência MPPT | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
Número de string | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Entrada AC | |||||||||
Tensão | 198~265Vca,1PH | 198~265Vca,1PH | 198~265Vca,1PH | 198~265Vca,1PH | 198~265Vca,1PH | 198 ~ 264 Vca, 1PH | 198 ~ 264 Vca, 1PH | 198 ~ 264 Vca, 1PH | 198 ~ 264 Vca, 1PH |
Frequência | 50Hz/60Hz(±3%) | 50Hz/60Hz(±3%) | 50Hz/60Hz(±3%) | 50Hz/60Hz(±3%) | 50Hz/60Hz(±3%) | 50Hz/60Hz(±3%) | 50Hz/60Hz(±3%) | 50Hz/60Hz(±3%) | 50Hz/60Hz(±3%) |
Saída CA | |||||||||
Máx . Potência de saída do motor | 0,55kW | 0,75kW | 1,1kW | 1,5kW |
2,2 kW (3PH)/
1,5 kW (1PH)
|
2,2 kW |
3kW(3PH)/
2,2 kW (1PH)
|
3,7 kW (3PH)/
2,2 kW (1PH)
|
4kW(3PH)/
2,2 kW (1PH)
|
Tensão nominal de saída | 220/230Vca (1PH ou 3PH) | 220/230Vca (1PH ou 3PH) | 220/230Vca (1PH ou 3PH) | 220/230Vca (1PH ou 3PH) | 220/230Vca (1PH ou 3PH) | 220/230Vca (1PH ou 3PH) | 220/230Vca (1PH ou 3PH) | 220/230Vca (1PH ou 3PH) | 220/230Vca (1PH ou 3PH) |
Faixa de frequência de saída | 0~50/60 Hz | 0~50/60 Hz | 0~50/60 Hz | 0~50/60 Hz | 0~50/60 Hz | 0~50/60 Hz | 0~50/60 Hz | 0~50/60 Hz | 0~50/60 Hz |
Corrente máxima de saída | 5A | 6A | 9A | 11A | 13A | 15A | |||
Sistema | |||||||||
Nível de proteção | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Temperatura de operação | -25~60℃ | -25~60℃ | -25~60℃ | -25~60℃ | -25~60℃ | -25~60℃ | -25~60℃ | -25~60℃ | -25~60℃ |
Maneira de resfriamento | Resfriamento da natureza | Resfriamento da natureza | Resfriamento da natureza | Resfriamento da natureza | Resfriamento da natureza | Resfriamento da natureza | Resfriamento da natureza | Resfriamento da natureza | Resfriamento da natureza |
Mostrar | RS485,GPRS/Bluetooth (sem LCD) opcional | RS485,GPRS/Bluetooth (sem LCD) opcional | RS485,GPRS/Bluetooth (sem LCD) opcional | RS485,GPRS/Bluetooth (sem LCD) opcional | RS485,GPRS/Bluetooth (sem LCD) opcional | RS485,GPRS/Bluetooth (sem LCD) opcional | RS485,GPRS/Bluetooth (sem LCD) opcional | RS485,GPRS/Bluetooth (sem LCD) opcional | RS485,GPRS/Bluetooth (sem LCD) opcional |
Altitude _ | 3000m, acima de 3000m precisam desclassificar a operação | 3000m, acima de 3000m precisam desclassificar a operação |
3000m, acima de 3000m precisam desclassificar a operação |
3000m, acima de 3000m precisam desclassificar a operação |
3000m, acima de 3000m precisam desclassificar a operação |
3000m, acima de 3000m precisam desclassificar a operação |
3000m, acima de 3000m precisam desclassificar a operação |
3000m, acima de 3000m precisam desclassificar a operação |
3000m, acima de 3000m precisam desclassificar a operação |
Emissão de Ruído | <50dB | <50dB | <50dB | <50dB | <50dB | <50dB | <50dB | <50dB | <50dB |
Conformidade | EN 50178; IEC/EN 62109-1;IEC61800 | EN 50178; IEC/EN 62109-1;IEC61800 | EN 50178; IEC/EN 62109-1;IEC61800 | EN 50178; IEC/EN 62109-1;IEC61800 | EN 50178; IEC/EN 62109-1;IEC61800 | EN 50178; IEC/EN 62109-1;IEC61800 | EN 50178; IEC/EN 62109-1;IEC61800 | EN 50178; IEC/EN 62109-1;IEC61800 | EN 50178; IEC/EN 62109-1;IEC61800 |
Dimensão (L/A/D) | 265/330/150(mm) | 265/330/150(mm) | 265/330/150(mm) | 265/330/150(mm) | 265/330/150(mm) | 265/330/150(mm) | 265/330/150(mm) | 265/330/150(mm) | 265/330/150(mm) |
Peso | 6,5kg | 6,5kg | 6,5kg | 6,5kg | 6,5kg | 6,5kg | 6,5kg | 6,5kg | 6,5kg |